Name	Kind	Category	Genre	DetailType	ParticularType	Level	Icon	View	ObjID	Intro	Help	Series	Price	ItemValue	MakeCost	RefineLevel	BindType	Valuable	ClassName	ResMale	ResFemale	BasicProp1Type	BasicProp1PA1Min	BasicProp1PA1Max	BasicProp1PA2Min	BasicProp1PA2Max	BasicProp1PA3Min	BasicProp1PA3Max	BasicProp2Type	BasicProp2PA1Min	BasicProp2PA1Max	BasicProp2PA2Min	BasicProp2PA2Max	BasicProp2PA3Min	BasicProp2PA3Max	BasicProp3Type	BasicProp3PA1Min	BasicProp3PA1Max	BasicProp3PA2Min	BasicProp3PA2Max	BasicProp3PA3Min	BasicProp3PA3Max	BasicProp4Type	BasicProp4PA1Min	BasicProp4PA1Max	BasicProp4PA2Min	BasicProp4PA2Max	BasicProp4PA3Min	BasicProp4PA3Max	BasicProp5Type	BasicProp5PA1Min	BasicProp5PA1Max	BasicProp5PA2Min	BasicProp5PA2Max	BasicProp5PA3Min	BasicProp5PA3Max	BasicProp6Type	BasicProp6PA1Min	BasicProp6PA1Max	BasicProp6PA2Min	BasicProp6PA2Max	BasicProp6PA3Min	BasicProp6PA3Max	BasicProp7Type	BasicProp7PA1Min	BasicProp7PA1Max	BasicProp7PA2Min	BasicProp7PA2Max	BasicProp7PA3Min	BasicProp7PA3Max	BasicProp8Type	BasicProp8PA1Min	BasicProp8PA1Max	BasicProp8PA2Min	BasicProp8PA2Max	BasicProp8PA3Min	BasicProp8PA3Max	BasicProp9Type	BasicProp9PA1Min	BasicProp9PA1Max	BasicProp9PA2Min	BasicProp9PA2Max	BasicProp9PA3Min	BasicProp9PA3Max	BasicProp10Type	BasicProp10PA1Min	BasicProp10PA1Max	BasicProp10PA2Min	BasicProp10PA2Max	BasicProp10PA3Min	BasicProp10PA3Max	ReqProp1Type	ReqProp1Value	ReqProp2Type	ReqProp2Value	ReqProp3Type	ReqProp3Value	ReqProp4Type	ReqProp4Value	ReqProp5Type	ReqProp5Value	ReqProp6Type	ReqProp6Value
Đan Tâm Chi Giới	Nhẫn đồng hành_cấp 3	1	5	21	1	3	\image\item\equip\ring\n_103_s.spr	\image\item\equip\ring\n_103.spr	9			0	1	150000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	170	170					addphysicsmagic_p	170	170					manareplenish_p	12	12					allseriesstateresisttime	80	80																																															5	100										
Kim Long Chi Giới	Nhẫn đồng hành_cấp 4	1	5	21	1	4	\image\item\partnerequip\ring\partner_ring_03_s.spr	\image\item\partnerequip\ring\partner_ring_03.spr	9			0	1	150000000	140000		3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	135	135					addphysicsmagic_p	135	135					manareplenish_p	16	16					allseriesstateresisttime	80	80																																															5	100										
Hào Hiệp Chi Giới	Nhẫn đồng hành_cấp 5	1	5	21	1	5	\image\update2015\petnew\nhanpet4.spr	\image\update2015\petnew\nhanpet4_v.spr	9			0	1	1500000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	215	215					addphysicsmagic_p	215	215					manareplenish_p	30	30					allseriesstateresisttime	200	200					skilldamageptrim	5	5																																								5	100										
Truyền Kỳ Chi Giới	Nhẫn đồng hành_cấp 6	1	5	21	1	6	\image\update2015\petnew\nhanpet5.spr	\image\update2015\petnew\nhanpet5_v.spr	9			0	1	2500000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	225	225					addphysicsmagic_p	225	225					manareplenish_p	40	40					allseriesstateresisttime	300	300					skilldamageptrim	8	8																																								5	100										
Thiên Cơ Chi Giới	Nhẫn đồng hành_cấp 7	1	5	21	1	7	\image\update2015\trangbipetnew\cap6\icon_nhan.spr	\image\update2015\trangbipetnew\cap6\view_nhan.spr	9			0	1	2500000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	235	235					addphysicsmagic_p	235	235					manareplenish_p	50	50					allseriesstateresisttime	400	400					skilldamageptrim	12	12																																								5	100										
Hình Thiên Chi Giới	Nhẫn đồng hành_cấp 8	1	5	21	1	8	\image\update2015\trangbipetnew\cap7\icon_nhan.spr	\image\update2015\trangbipetnew\cap7\view_nhan.spr	9			0	1	2500000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	245	245					addphysicsmagic_p	245	245					manareplenish_p	60	60					allseriesstateresisttime	500	500					skilldamageptrim	14	14																																								5	100										
Bạch Kim Chi Giới	Nhẫn đồng hành_cấp 9	1	5	21	1	9	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\icon_nhan.spr	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\view_nhan.spr	9			0	1	2500000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	255	255					addphysicsmagic_p	255	255					manareplenish_p	70	70					allseriesstateresisttime	600	600					skilldamageptrim	16	16																																								5	100										
Bạch Kim Chi Giới +1	Nhẫn đồng hành_cấp 8	1	5	21	1	10	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\icon_nhan.spr	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\view_nhan.spr	9	Tuyệt Phẩm <color=yellow> Phong Thần Kiếm <color>		0	1	2550000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	257	257					addphysicsmagic_p	257	257					manareplenish_p	72	72					allseriesstateresisttime	605	605					skilldamageptrim	17	17																																								5	100										
Bạch Kim Chi Giới +2	Nhẫn đồng hành_cấp 8	1	5	21	2	10	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\icon_nhan.spr	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\view_nhan.spr	9	Tuyệt Phẩm <color=yellow> Phong Thần Kiếm <color>		0	1	2600000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	259	259					addphysicsmagic_p	259	259					manareplenish_p	74	74					allseriesstateresisttime	610	610					skilldamageptrim	18	18																																								5	100										
Bạch Kim Chi Giới +3	Nhẫn đồng hành_cấp 8	1	5	21	3	10	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\icon_nhan.spr	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\view_nhan.spr	9	Tuyệt Phẩm <color=yellow> Phong Thần Kiếm <color>		0	1	2650000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	261	261					addphysicsmagic_p	261	261					manareplenish_p	76	76					allseriesstateresisttime	615	615					skilldamageptrim	19	19																																								5	100										
Bạch Kim Chi Giới +4	Nhẫn đồng hành_cấp 8	1	5	21	4	10	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\icon_nhan.spr	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\view_nhan.spr	9	Tuyệt Phẩm <color=yellow> Phong Thần Kiếm <color>		0	1	2700000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	263	263					addphysicsmagic_p	263	263					manareplenish_p	78	78					allseriesstateresisttime	620	620					skilldamageptrim	20	20																																								5	100										
Bạch Kim Chi Giới +5	Nhẫn đồng hành_cấp 8	1	5	21	5	10	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\icon_nhan.spr	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\view_nhan.spr	9	Tuyệt Phẩm <color=yellow> Phong Thần Kiếm <color>		0	1	2750000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	265	265					addphysicsmagic_p	265	265					manareplenish_p	80	80					allseriesstateresisttime	625	625					skilldamageptrim	21	21																																								5	100										
Bạch Kim Chi Giới +6	Nhẫn đồng hành_cấp 8	1	5	21	6	10	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\icon_nhan.spr	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\view_nhan.spr	9	Tuyệt Phẩm <color=yellow> Phong Thần Kiếm <color>		0	1	2800000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	267	267					addphysicsmagic_p	267	267					manareplenish_p	82	82					allseriesstateresisttime	630	630					skilldamageptrim	22	22																																								5	100										
Bạch Kim Chi Giới +7	Nhẫn đồng hành_cấp 8	1	5	21	7	10	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\icon_nhan.spr	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\view_nhan.spr	9	Tuyệt Phẩm <color=yellow> Phong Thần Kiếm <color>		0	1	2850000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	269	269					addphysicsmagic_p	269	269					manareplenish_p	84	84					allseriesstateresisttime	635	635					skilldamageptrim	23	23																																								5	100										
Bạch Kim Chi Giới +8	Nhẫn đồng hành_cấp 8	1	5	21	8	10	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\icon_nhan.spr	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\view_nhan.spr	9	Tuyệt Phẩm <color=yellow> Phong Thần Kiếm <color>		0	1	2900000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	271	271					addphysicsmagic_p	271	271					manareplenish_p	86	86					allseriesstateresisttime	640	640					skilldamageptrim	24	24																																								5	100										
Bạch Kim Chi Giới +9	Nhẫn đồng hành_cấp 8	1	5	21	9	10	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\icon_nhan.spr	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\view_nhan.spr	9	Tuyệt Phẩm <color=yellow> Phong Thần Kiếm <color>		0	1	2950000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	273	273					addphysicsmagic_p	273	273					manareplenish_p	88	88					allseriesstateresisttime	645	645					skilldamageptrim	25	25																																								5	100										
Bạch Kim Chi Giới +10	Nhẫn đồng hành_cấp 8	1	5	21	10	10	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\icon_nhan.spr	\image\update2015\trangbipetnew\cap8\view_nhan.spr	9	Tuyệt Phẩm <color=yellow> Phong Thần Kiếm <color>		0	1	3000000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	275	275					addphysicsmagic_p	275	275					manareplenish_p	90	90					allseriesstateresisttime	650	650					skilldamageptrim	26	26																																								5	100										
Vô Minh Chi Giới	Nhẫn đồng hành_cấp 10	1	5	21	11	10	\image\item\partnerequip\dopet\Nhan_VoMinh.spr	\image\item\partnerequip\dopet\Nhan_VoMinh_S.spr	9			0	1	2500000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	265	265					addphysicsmagic_p	265	265					manareplenish_p	80	80					allseriesstateresisttime	700	700					skilldamageptrim	18	18																																								5	100										
Vô Thần Chi Giới	Nhẫn đồng hành_cấp 11	1	5	21	12	10	\image\item\partnerequip\ring\partner_ring_04_s.spr	\image\item\partnerequip\ring\partner_ring_04.spr	9			0	1	2500000000			3	1	equip	0	0	addphysicsdamage_p	275	275					addphysicsmagic_p	275	275					manareplenish_p	90	90					allseriesstateresisttime	800	800					skilldamageptrim	20	20																																								5	100										
