Level	UpgardeExp	Value
1	5	20000
2	10	60000
3	15	120000
4	20	200000
5	25	300000
6	30	420000
7	35	560000
8	40	720000
9	45	900000
10	50	1100000
11	55	1320000
12	60	1560000
13	65	1820000
14	70	2100000
15	75	2400000
16	80	2720000
17	85	3060000
18	90	3420000
19	95	3800000
20	100	4200000
21	105	4620000
22	110	5060000
23	115	5520000
24	120	6000000
25	125	6500000
26	130	7020000
27	135	7560000
28	140	8120000
29	145	8700000
30	150	9300000
31	155	9920000
32	160	10560000
33	165	11220000
34	170	11900000
35	175	12600000
36	180	13320000
37	185	14060000
38	190	14820000
39	195	15600000
40	200	16400000
41	205	17220000
42	210	18060000
43	215	18920000
44	220	19800000
45	225	20700000
46	230	21620000
47	235	22560000
48	240	23520000
49	245	24500000
50	250	25500000
51	255	26520000
52	260	27560000
53	265	28620000
54	270	29700000
55	275	30800000
56	280	31920000
57	285	33060000
58	290	34220000
59	295	35400000
60	300	36600000
61	305	37820000
62	310	39060000
63	315	40320000
64	320	41600000
65	325	42900000
66	330	44220000
67	335	45560000
68	340	46920000
69	345	48300000
70	350	49700000
71	355	51120000
72	360	52560000
73	365	54020000
74	370	55500000
75	375	57000000
76	380	58520000
77	385	60060000
78	390	61620000
79	395	63200000
80	400	64800000
81	405	66420000
82	410	68060000
83	415	69720000
84	420	71400000
85	425	73100000
86	430	74820000
87	435	76560000
88	440	78320000
89	445	80100000
90	450	81900000
91	455	83720000
92	460	85560000
93	465	87420000
94	470	89300000
95	475	91200000
96	480	93120000
97	485	95060000
98	490	97020000
99	495	99000000
100	500	101000000
101	505	103020000
102	510	105060000
103	515	107120000
104	520	109200000
105	525	111300000
106	530	113420000
107	535	115560000
108	540	117720000
109	545	119900000
110	550	122100000
111	555	124320000
112	560	126560000
113	565	128820000
114	570	131100000
115	575	133400000
116	580	135720000
117	585	138060000
118	590	140420000
119	595	142800000
120	600	145200000
121	605	147620000
122	610	150060000
123	615	152520000
124	620	155000000
125	625	157500000
126	630	160020000
127	635	162560000
128	640	165120000
129	645	167700000
130	650	170300000
131	655	172920000
132	660	175560000
133	665	178220000
134	670	180900000
135	675	183600000
136	680	186320000
137	685	189060000
138	690	191820000
139	695	194600000
140	700	197400000
141	705	200220000
142	710	203060000
143	715	205920000
144	720	208800000
145	725	211700000
146	730	214620000
147	735	217560000
148	740	220520000
149	745	223500000
150	750	226500000
151	755	229520000
152	760	232560000
153	765	235620000
154	770	238700000
155	775	241800000
156	780	244920000
157	785	248060000
158	790	251220000
159	795	254400000
160	800	257600000
161	805	260820000
162	810	264060000
163	815	267320000
164	820	270600000
165	825	273900000
166	830	277220000
167	835	280560000
168	840	283920000
169	845	287300000
170	850	290700000
171	855	294120000
172	860	297560000
173	865	301020000
174	870	304500000
175	875	308000000
176	880	311520000
177	885	315060000
178	890	318620000
179	895	322200000
180	900	325800000
181	905	329420000
182	910	333060000
183	915	336720000
184	920	340400000
185	925	344100000
186	930	347820000
187	935	351560000
188	940	355320000
189	945	359100000
190	950	362900000
191	955	366720000
192	960	370560000
193	965	374420000
194	970	378300000
195	975	382200000
196	980	386120000
197	985	390060000
198	990	394020000
199	995	398000000
200	1000	402000000
201	1005	406020000
202	1010	410060000
203	1015	414120000
204	1020	418200000
205	1025	422300000
206	1030	426420000
207	1035	430560000
208	1040	434720000
209	1045	438900000
210	1050	443100000
211	1055	447320000
212	1060	451560000
213	1065	455820000
214	1070	460100000
215	1075	464400000
216	1080	468720000
217	1085	473060000
218	1090	477420000
219	1095	481800000
220	1100	486200000
221	1105	490620000
222	1110	495060000
223	1115	499520000
224	1120	504000000
225	1125	508500000
226	1130	513020000
227	1135	517560000
228	1140	522120000
229	1145	526700000
230	1150	531300000
231	1155	535920000
232	1160	540560000
233	1165	545220000
234	1170	549900000
235	1175	554600000
236	1180	559320000
237	1185	564060000
238	1190	568820000
239	1195	573600000
240	1200	578400000
241	1205	583220000
242	1210	588060000
243	1215	592920000
244	1220	597800000
245	1225	602700000
246	1230	607620000
247	1235	612560000
248	1240	617520000
249	1245	622500000
250	1250	627500000
251	1255	632520000
252	1260	637560000
253	1265	642620000
254	1270	647700000
255	1275	652800000
256	1280	657920000
257	1285	663060000
258	1290	668220000
259	1295	673400000
260	1300	678600000
261	1305	683820000
262	1310	689060000
263	1315	694320000
264	1320	699600000
265	1325	704900000
266	1330	710220000
267	1335	715560000
268	1340	720920000
269	1345	726300000
270	1350	731700000
271	1355	737120000
272	1360	742560000
273	1365	748020000
274	1370	753500000
275	1375	759000000
276	1380	764520000
277	1385	770060000
278	1390	775620000
279	1395	781200000
280	1400	786800000
281	1405	792420000
282	1410	798060000
283	1415	803720000
284	1420	809400000
285	1425	815100000
286	1430	820820000
287	1435	826560000
288	1440	832320000
289	1445	838100000
290	1450	843900000
291	1455	849720000
292	1460	855560000
293	1465	861420000
294	1470	867300000
295	1475	873200000
296	1480	879120000
297	1485	885060000
298	1490	891020000
299	1495	897000000
300	1500	903000000
301	1505	909020000
302	1510	915060000
303	1515	921120000
304	1520	927200000
305	1525	933300000
306	1530	939420000
307	1535	945560000
308	1540	951720000
309	1545	957900000
310	1550	964100000
311	1555	970320000
312	1560	976560000
313	1565	982820000
314	1570	989100000
315	1575	995400000
316	1580	1001720000
317	1585	1008060000
318	1590	1014420000
319	1595	1020800000
320	1600	1027200000
321	1605	1033620000
322	1610	1040060000
323	1615	1046520000
324	1620	1053000000
325	1625	1059500000
326	1630	1066020000
327	1635	1072560000
328	1640	1079120000
329	1645	1085700000
330	1650	1092300000
331	1655	1098920000
332	1660	1105560000
333	1665	1112220000
334	1670	1118900000
335	1675	1125600000
336	1680	1132320000
337	1685	1139060000
338	1690	1145820000
339	1695	1152600000
340	1700	1159400000
341	1705	1166220000
342	1710	1173060000
343	1715	1179920000
344	1720	1186800000
345	1725	1193700000
346	1730	1200620000
347	1735	1207560000
348	1740	1214520000
349	1745	1221500000
350	1750	1228500000
351	1755	1235520000
352	1760	1242560000
353	1765	1249620000
354	1770	1256700000
355	1775	1263800000
356	1780	1270920000
357	1785	1278060000
358	1790	1285220000
359	1795	1292400000
360	1800	1299600000
361	1805	1306820000
362	1810	1314060000
363	1815	1321320000
364	1820	1328600000
365	1825	1335900000
366	1830	1343220000
367	1835	1350560000
368	1840	1357920000
369	1845	1365300000
370	1850	1372700000
371	1855	1380120000
372	1860	1387560000
373	1865	1395020000
374	1870	1402500000
375	1875	1410000000
376	1880	1417520000
377	1885	1425060000
378	1890	1432620000
379	1895	1440200000
380	1900	1447800000
381	1905	1455420000
382	1910	1463060000
383	1915	1470720000
384	1920	1478400000
385	1925	1486100000
386	1930	1493820000
387	1935	1501560000
388	1940	1509320000
389	1945	1517100000
390	1950	1524900000
391	1955	1532720000
392	1960	1540560000
393	1965	1548420000
394	1970	1556300000
395	1975	1564200000
396	1980	1572120000
397	1985	1580060000
398	1990	1588020000
399	1995	1596000000
400	2000	1604000000
